Pages

LHK-01 : Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Pangan Tingkat Kabupaten/Kota (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 14 Februari 2014

Kamis, 13 Februari 2014
LHK-01 : Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Pangan Tingkat Kabupaten/Kota
(Satuan dalam Rp/Kg)
Tanggal : 14 Februari  2014
  
No. Nama Kabupaten/Kota Gabah Kering Panen (GKP)Gabah Kering Giling (GKG)Beras MediumBeras PremiumJagung Pipilan KeringKedelai Lokal Biji KeringKacang Tanah Lokal Polong BasahKacang Hijau Biji KeringUbi Kayu BasahUbi Jalar BasahGaplek Gelondongan
 1  Kab. Aceh Tengah 0 0 11,000 14,000 4,000 9,000 8,000 16,000 1,500 4,000 0
 2  Kab. Pidie 4,500 5,000 10,000 12,000 3,500 3,500 12,000 12,000 1,500 2,000 0
 3  Kab. Mandailing Natal 4,000 4,600 8,900 0 2,900 6,500 7,000 11,000 1,500 0 0
 4  Kab. Asahan 3,700 4,600 8,500 9,500 0 0 9,000 0 1,000 1,800 0
 5  Kab. Simalungun 0 0 0 0 2,750 0 0 0 1,000 0 0
 6  Kab. Serdang Bedagai 4,250 5,200 8,500 9,000 2,900 0 5,500 0 1,000 1,800 0
 7  Kota Pematang Siantar 4,300 5,100 9,500 0 3,400 0 0 0 1,100 0 0
 8  Kab. Solok 0 6,000 8,700 10,900 0 0 0 0 800 1,800 0
 9  Kab. Agam 6,000 0 10,000 11,000 0 0 0 0 0 4,000 0
 10  Kab. Lima Puluh Kota 5,400 0 8,600 10,400 3,200 0 0 0 2,500 0 0
 11  Kota Payakumbuh 5,300 0 9,000 10,000 0 0 0 0 3,000 0 0
 12  Kab. Batang Hari 0 0 8,000 0 0 0 8,000 0 2,000 2,700 0
 13  Kab. Tebo 0 0 0 0 28,000 9,000 0 14,000 2,000 4,000 0
 14  Kota Sungai Penuh 4,000 4,500 7,300 8,000 4,000 0 10,000 10,000 1,500 1,500 0
 15  Kab. Musi Banyuasin 3,000 5,000 6,500 7,000 6,500 0 7,000 0 2,000 3,000 0
 16  Kota Prabumulih 0 6,800 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0
 17  Kab. Bengkulu Selatan 0 0 7,850 8,125 3,000 0 10,000 18,000 1,800 4,000 0
 18  Kab. Rejang Lebong 0 0 7,000 7,500 2,500 6,000 6,000 13,000 700 1,200 0
 19  Kab. Sukabumi 4,000 4,200 7,500 8,200 4,000 8,700 15,000 0 0 0 0
 20  Kab. Garut 3,700 4,700 7,500 8,400 3,000 8,000 7,300 16,500 1,250 0 0
 21  Kab. Tasikmalaya 3,700 4,800 7,800 0 6,000 0 0 0 1,200 2,500 0
 22  Kab. Ciamis 3,600 5,000 6,300 8,000 6,000 9,000 14,000 11,000 2,000 3,000 0
 23  Kab. Kuningan 3,500 5,000 8,250 8,400 0 0 6,500 9,500 1,000 1,300 0
 24  Kab. Cirebon 0 5,200 7,660 8,200 0 0 7,000 15,000 1,700 1,900 0
 25  Kab. Indramayu 0 5,500 8,300 8,900 0 0 0 0 0 0 0
 26  Kab. Subang 0 4,900 7,500 8,000 0 0 0 0 1,000 2,000 0
 27  Kab. Bekasi 0 5,000 7,600 8,000 0 0 0 0 0 0 0
 28  Kab. Bandung Barat 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0
 29  Kota Tasikmalaya 3,400 4,400 7,600 7,900 4,500 0 0 0 1,200 4,500 0
 30  Kab. Cilacap 3,100 4,750 7,850 8,750 4,000 8,000 5,000 14,000 2,100 2,250 0
 31  Kab. Demak 3,100 4,000 7,700 8,100 2,900 0 0 15,000 2,000 2,800 0
 32  Kota Tegal 0 0 7,800 9,000 0 0 0 12,000 2,000 2,000 0
 33  Kab Madiun 0 4,900 7,800 0 0 7,900 0 0 0 0 0
 34  Kab Tuban 4,000 0 7,300 0 2,850 0 0 0 0 0 0
 35  Kab. Sumenep 0 0 7,500 0 3,500 0 10,400 10,400 700 0 0
 36  Kab. Tabanan 4,300 4,600 8,000 8,200 0 0 0 0 2,700 2,700 0
 37  Kota Denpasar 4,200 4,700 8,200 8,300 0 0 0 0 0 0 0
 38  Kab. Sumba Timur 0 0 8,600 9,800 6,500 0 15,000 18,000 7,000 7,500 7,000
 39  Kab. Kupang 4,500 5,000 8,000 8,500 3,500 0 0 17,000 4,000 4,000 0
 40  Kab. Sambas 4,500 6,000 7,500 0 0 7,800 0 16,000 1,500 3,500 0
 41  Kab. Pontianak 3,600 4,500 8,200 8,500 0 0 0 0 1,500 4,000 0
 42  Kayong Utara 3,200 3,800 8,500 9,000 0 0 0 0 1,500 0 0
 43  Kab. Kubu Raya 4,200 4,500 8,500 9,000 5,000 7,000 15,000 14,000 2,000 5,000 0
 44  Kab. Hulu Sungai Tengah 4,400 4,700 6,500 9,500 0 0 8,000 12,000 2,000 4,000 0
 45  Kab. Hulu Sungai Utara 4,500 4,700 7,000 0 0 0 0 0 1,000 4,000 0
 46  Kab. Nunukan 3,000 3,500 8,000 15,000 7,000 8,000 22,000 18,000 2,000 3,000 0
 47  Kab. Bantaeng 0 0 6,800 7,200 3,000 5,500 0 13,000 3,000 3,500 0
 48  Kab. Jeneponto 0 0 6,000 6,500 3,000 0 0 0 0 0 0
 49  Kab. Soppeng 3,500 4,300 6,300 7,000 3,200 7,000 5,700 15,000 3,500 4,500 0
 50  Kab Wajo 0 0 6,400 6,900 2,600 0 0 0 0 0 0
 51  Kab. Muna 0 0 7,400 8,500 4,500 12,750 18,500 16,500 4,000 8,000 0
 52  Kab. Majene 0 0 0 0 3,500 0 0 16,000 4,000 5,000 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar