| LHP-1 : Laporan Harian Harga Grosir dan Eceran Komoditas Beras Tingkat Provinsi (Satuan dalam Rp/Kg) |
| Tanggal : 14 Februari 2014 |
|
|
| No. | Ibukota Provinsi | Beras Premium | Beras Medium | ||
| Grosir | Eceran | Grosir | Eceran | ||
| 1 | Palembang, Sumsel | 9,300 | 0 | 8,300 | 0 |
| 2 | Bengkulu, Bengkulu | 11,750 | 11,850 | 11,000 | 11,100 |
| 3 | Semarang, Jateng | 11,500 | 13,000 | 8,000 | 8,500 |
| 4 | Surabaya, Jatim | 9,650 | 10,200 | 8,600 | 8,800 |
| 5 | Pontianak, Kalbar | 9,500 | 10,500 | 8,500 | 9,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar