| No. | Nama Kabupaten/Kota | Gabah Kering Panen (GKP) | Gabah Kering Giling (GKG) | Beras Medium | Beras Premium | Jagung Pipilan Kering | Kedelai Lokal Biji Kering | Kacang Tanah Lokal Polong Basah | Kacang Hijau Biji Kering | Ubi Kayu Basah | Ubi Jalar Basah | Gaplek Gelondongan |
| 1 | Kab. Aceh Timur | 4,200 | 4,300 | 8,400 | 9,000 | 3,200 | 6,200 | 7,500 | 0 | 2,700 | 3,500 | 0 |
| 2 | Kab. Aceh Tengah | 0 | 0 | 9,500 | 10,500 | 3,500 | 0 | 5,000 | 19,000 | 2,000 | 4,000 | 0 |
| 3 | Kab. Pidie | 4,200 | 4,400 | 10,000 | 12,000 | 3,500 | 4,500 | 12,000 | 12,000 | 1,800 | 2,000 | 0 |
| 4 | Kab. Pidie Jaya | 5,300 | 5,500 | 8,800 | 9,000 | 2,800 | 9,000 | 10,000 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kab. Mandailing Natal | 4,000 | 4,600 | 8,500 | 0 | 2,900 | 6,000 | 7,000 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 6 | Kab. Simalungun | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 7 | Kab. Deli Serdang | 4,200 | 5,300 | 9,000 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Serdang Bedagai | 4,300 | 5,300 | 8,800 | 9,500 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 9 | Kota Pematang Siantar | 4,300 | 5,100 | 9,500 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 0 | 0 |
| 10 | Kab. Solok | 0 | 5,700 | 9,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2,000 | 0 |
| 11 | Kab. Tanah Datar | 4,500 | 0 | 9,500 | 10,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,500 | 0 |
| 12 | Kab. Agam | 6,000 | 0 | 10,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| 13 | Kab. Lima Puluh Kota | 5,300 | 0 | 9,500 | 10,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 |
| 14 | Kota Payakumbuh | 5,300 | 0 | 9,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 |
| 15 | Kab. Indragiri Hulu | 5,000 | 5,500 | 8,500 | 11,000 | 4,000 | 0 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 4,000 | 0 |
| 16 | Kab. Batang Hari | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 2,000 | 2,800 | 0 |
| 17 | Kab. Tebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 9,000 | 0 | 14,000 | 1,500 | 3,000 | 0 |
| 18 | Kota Sungai Penuh | 4,000 | 4,500 | 7,300 | 8,000 | 4,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 19 | Kab. Muara Enim | 0 | 0 | 8,500 | 9,000 | 4,000 | 0 | 0 | 15,000 | 2,000 | 3,000 | 0 |
| 20 | Kab. Musi Banyuasin | 3,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 0 | 7,000 | 0 | 2,000 | 3,000 | 0 |
| 21 | Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 3,800 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kota Prabumulih | 0 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 23 | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 0 | 7,500 | 7,815 | 3,000 | 0 | 10,000 | 18,000 | 1,800 | 3,000 | 0 |
| 24 | Kab. Rejang Lebong | 0 | 0 | 7,000 | 7,500 | 2,500 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 700 | 1,200 | 0 |
| 25 | Kab. Kepahiang | 0 | 0 | 9,500 | 10,000 | 4,000 | 8,000 | 0 | 0 | 1,000 | 1,500 | 0 |
| 26 | Kab. Lampung Timur | 4,200 | 4,400 | 7,800 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 |
| 27 | Kab. Tulang Bawang | 0 | 4,500 | 7,800 | 9,300 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,500 | 0 |
| 28 | Kab. Pringsewu | 0 | 4,700 | 7,600 | 8,500 | 2,200 | 0 | 9,000 | 11,000 | 700 | 1,600 | 0 |
| 29 | Kab. Garut | 4,000 | 4,800 | 7,600 | 8,500 | 2,800 | 7,800 | 7,000 | 17,000 | 1,100 | 0 | 0 |
| 30 | Kab. Tasikmalaya | 3,800 | 4,800 | 7,800 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | 2,500 | 0 |
| 31 | Kab. Ciamis | 3,600 | 5,000 | 6,300 | 8,200 | 6,000 | 9,000 | 14,000 | 11,000 | 2,000 | 3,000 | 0 |
| 32 | Kab. Kuningan | 3,400 | 5,000 | 8,200 | 8,300 | 0 | 0 | 6,000 | 10,000 | 1,000 | 1,600 | 0 |
| 33 | Kab. Cirebon | 0 | 5,500 | 7,900 | 8,530 | 0 | 0 | 7,300 | 17,300 | 1,900 | 2,200 | 0 |
| 34 | Kab. Indramayu | 0 | 5,500 | 8,300 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kab. Karawang | 5,000 | 5,500 | 7,500 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kab. Bekasi | 3,800 | 4,800 | 7,400 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kab. Bandung Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kota Tasikmalaya | 3,500 | 4,500 | 7,600 | 7,800 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 4,500 | 0 |
| 39 | Kab. Cilacap | 3,150 | 4,850 | 7,850 | 8,750 | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 | 2,500 | 3,000 | 0 |
| 40 | Kab Purbalingga | 4,200 | 5,200 | 7,600 | 8,500 | 3,000 | 0 | 5,000 | 0 | 500 | 2,000 | 0 |
| 41 | Kab. Demak | 3,600 | 4,200 | 7,800 | 8,200 | 2,900 | 0 | 0 | 15,000 | 2,000 | 2,800 | 0 |
| 42 | Kota Tegal | 0 | 0 | 7,800 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 43 | Kab. Nganjuk | 3,600 | 4,300 | 7,800 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 0 |
| 44 | Kab Madiun | 0 | 4,900 | 7,800 | 0 | 0 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kab Tuban | 37,000 | 4,500 | 7,600 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Kab Serang | 3,700 | 4,300 | 8,000 | 8,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 3,500 | 0 |
| 47 | Kab. Tabanan | 4,300 | 4,500 | 8,000 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kab. Klungkung | 4,100 | 4,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kota Denpasar | 4,250 | 4,700 | 8,400 | 8,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Kab. Sumba Timur | 0 | 0 | 8,500 | 87,500 | 3,500 | 0 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| 51 | Kab. Kupang | 4,500 | 5,000 | 8,000 | 8,500 | 3,500 | 0 | 0 | 17,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 52 | Kab. Sambas | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 16,000 | 2,000 | 3,500 | 0 |
| 53 | Kayong Utara | 3,200 | 3,800 | 8,500 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 |
| 54 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 4,400 | 4,700 | 6,500 | 9,500 | 0 | 0 | 8,000 | 12,000 | 2,000 | 4,000 | 0 |
| 55 | Kab. Hulu Sungai Utara | 4,700 | 4,800 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 4,000 | 0 |
| 56 | Kab. Nunukan | 3,000 | 3,500 | 8,000 | 15,000 | 7,000 | 8,000 | 22,000 | 18,000 | 4,000 | 7,000 | 0 |
| 57 | Kab. Bantaeng | 0 | 0 | 6,800 | 7,300 | 3,000 | 6,000 | 0 | 15,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 58 | Kab. Jeneponto | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Kab. Sinjai | 0 | 4,400 | 6,300 | 7,100 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Kab. Soppeng | 3,450 | 4,300 | 6,300 | 7,000 | 3,200 | 7,000 | 0 | 14,000 | 3,500 | 4,500 | 0 |
| 61 | Kab Wajo | 0 | 0 | 6,400 | 6,900 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kab. Konawe | 3,200 | 0 | 6,800 | 7,800 | 5,000 | 12,000 | 17,000 | 16,000 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 63 | Kab. Muna | 0 | 0 | 7,400 | 9,000 | 3,750 | 10,000 | 19,500 | 18,000 | 2,500 | 4,000 | 8,000 |
| 64 | Kab. Majene | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 16,000 | 4,000 | 5,000 | 0 |
| 65 | Kab Mamuju | 0 | 0 | 6,500 | 7,000 | 2,800 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
LHK-01 : Laporan Harian Harga Produsen Komoditas Pangan Tingkat Kabupaten/Kota (Satuan dalam Rp/Kg) Tanggal : 28 Februari 2014
Jumat, 28 Februari 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar