Daftar Katalog Skripsi Jurusan Agroekoteknologi Minat Budidaya Tanaman | ||||||
No | Kode skripsi | Nama Mahasiswa | NIM | Judul Skripsi | PS | Pembimbing utama |
1 | SKR-FP-BP-2012-01 | Fanny Arinta Kumalasari | 0710470019 | Pengaruh cekaman kekeringan pada 10 aksesi bunga matahari (hellianthus annus L.) | BP/PT | Prof Dr Ir Lita Soetopo |
2 | SKR-FP-BP-2012-02 | Supermansah | 07110470020 | Uji tingkat toleransi 10 aksesi bunga matahari (Helianthus annuus L) terhadap cekaman kekeringan | BP/PT | Ir Sri Lestari Purnamaningsih MS |
3 | SKR-FP-BP-2012-03 | Dhinar Wahyu Lestari | 0710410055 | Pengaruh apkilasi pupuk hijau orok orok (crotalaria juncea L.) dan jumlah bibit/lubang tanam pada tanaman padi (oryza sativa L.) var cibogo | BP/Agro | Prof Dr Ir Jody Moenandier Dipl Agr Sc |
4 | SKR-FP-BP-2012-04 | Nurul Khojannah | 0710410024 | Pengaruh pemberian berbagai sumber kalium pada beberapa jenis tanaman ubi jalar terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman ubi jalar(ipomea batatas L.) | BP/agro | Prof Dr Ir Sudiarso MS |
5 | SKR-FP-BP-2012-05 | Lia Widyasari | 0710410020 | Pengaruh sistem olah tanah dan mulsa jerami padi pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai(Glycine max (L.) Merr.) | BP/Agro | Dr Ir Titin Sumarni MS |
6 | SKR-FP-BP-2012-06 | Nungki Kusuma Astuti | 0810483071-48 | Pertumbuhan bibit tanaman nanas(Ananas comosus(L) Merr)asal bahan tanam stek batang dan stek mahkota buah dengan metode pembelahan yang berbeda | BP/Agro | Dr Ir Moch Dawam Maghfoer MS |
7 | SKR-FP-BP-2012-07 | Rahadianti Oktavialin | 07104130008-41 | Pengaruh herbisida pratanam dan legin pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai(Glycine Max L) | BP/Agro | Dr Ir Agung Nugroho SU |
8 | SKR-FP-BP-2012-08 | Aisyah Karlina Wardhani | 0710410004-41 | Uji kedelai(Glycine max (L) Merril)Var Wilis pada cekaman kekeringan air | BP/Agro | Prof Dr Ir Jody Moenandier Dipl Agr Sc |
9 | SKR-FP-BP-2012-09 | Fitri Dwi Jayanti | 0710410030-41 | Peningkatan efisiensi penggunaan pupuk kalium pada budidaya kedelai(Glicine max L.Merril) edamame dengan memanfaatkan berbagai jenis kompos organik | BP/Agro | Prof Dr Ir Ariffin MS |
10 | SKR-FP-BP-2012-10 | Suyadi | 0610410039-41 | Pengaruh pemberian MOL (Mikro Organisme Lokal) bongol Pisang dan urea pada sawah (Oryza sativa L>) | BP/Agro | Prof Dr Ir Yogi Sugito |
11 | SKR-FP-BP-2012-11 | Basori Andung Widarto | 0610410005-41 | Pengaruh kompos Azolla(Azolla Pinata) dan pupuk urea pada hasil tanaman jagung manis(Zea mays saccharata) | BP/Agro | Dr Ir Agung Nugroho SU |
12 | SKR-FP-BP-2012-12 | Andi Ahmad Narakusuma | 0710410056-41 | Penggunaan pupuk organik bokashi dan pupuk hijau Crotalarian juncea | BP/Agro | Dr Ir Titin Sumarni MS |
13 | SKR-FP-BP-2012-13 | Retna Paramita Lestari | 07104100032-41 | Pengaruh arah guludan dan kesuburan tanah untuk pertumbuhan dan hasil tanaman kentang(Solanum tuberrsum L.) di lahan kering | BP/Agro | Dr Ir Setyono Yudo Tyasmoro MS |
14 | SKR-FP-BP-2012-14 | Adisty Dian Kusuma Wardhani | 0610410001-41 | Pengaruh jarak tanam dan mulsa organik pada pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau(Vigna radiata L.) | BP/Agro | Dr Ir Titin Sumarni MS |
15 | SKR-FP-BP-2012-15 | Vicky Santoso | 0710410022-41 | Pengaruh tanaman sela(kacang tanah(arachis hypogaea ) dan orok orok(Crotalaria juncea) dan penyiangan untuk mengendalikan gulma pada pertumbuhan dan hasil tanaman jagung(Zea mays L.) | BP/Agro | Prof Dr Ir Husni Thamrin Sebayang MS |
16 | SKR-FP-BP-2012-16 | Ria Amaliah | 0710410035-41 | Pengaruh olah tanah dan tanaman penutup tanah orok orok(Crotalaria juncea L.) pada gulma dan tanaman jagung(Zea mays L.) | BP/Agro | Dr Ir Titin Sumarni MS |
17 | SKR-FP-BP-2012-17 | Canggih Sastrawan | 0810482001 | Keragaman 24 genotif jagung (Zea mays L.) pada populasi S₅ | BP/PT | Ir Arifin Noor Sugiharto MSc PhD |
18 | SKR-FP-BP-2012-18 | Indah Mustikaningrum | 0710420011-42 | Pertumbuhan dan hasil tanaman tomat(Lycopersicon esculentum Mill) pada aplikasi berbagai dosis pupuk kalium dan organik | BP/Horti | Ir Koesriharti MS |
19 | SKR-FP-BP-2012-19 | Iin Partanti (jurnal aja) | 0710420028-42 | Kajian hubungan antara variabel iklim dengan masa pembuangan buah pada kultivar durian cikrak dan jingga | BP/Horti | Ir Didik Haryono MS |
20 | SKR-FP-BP-2012-20 | Arif Fajar Rahmansyah | 0510410004-41 | Periode Kritis kompetisi gulma pada pertanaman kedelai hitam (Glycine soja) | BP/Agro | Dr Ir Agung Nugroho SU |
21 | SKR-FP-BP-2012-21 | Krisna Raja Roni Rahmatulloh | 0810482013-48 | Perancangan Lanskap zona aktif air terjun watu ondo taman hutan raya R Soeryo Jawa timur | BP/agrotek | Ir Sitawati MS |
22 | SKR-FP-BP-2012-22 | Edo El Frandho | 0710420009-42 | Efektivitas pemberian pupuk hayati pada pertumbuhan tanaman sawi (Brassica Sinensis L.) | BP/Horti | Dr Ir Agus Suryanto MS |
23 | SKR-FP-BP-2012-23 | Devita Ayu Fardiana | 0710420003-42 | Pertumbuhan vegetatif anggrek Dendrobium hibrida( D Keling>< D Bertha Chong)fase pot tunggal pada media pakis dan sabut kelapa serta interval pemupukan | BP/Horti | Prof Dr Ir Tatik Wardiyati MS |
24 | SKR-FP-BP-2012-24 | Lestari Diah Kartikawati | 0710413005-41 | Pengaruh aplikasi pupuk kandang dan tanaman sela(crotalaria juncea L.) pada gulma dan pertanaman jagung(Zea mays L.) | BP/Agronomi | Dr Ir Titin Sumarni MS |
25 | SKR-FP-BP-2012-25 | Dewi Puspitasari | 0610423004-42 | Tingkat serangan hama Plutella xylostella L.dan hasil kubis (brassica oleraceae L.)pada model tanam dan jenis companion plant yang berbeda | BP/Horti | Dr Ir Lily Agustina MS |
26 | SKR-FP-BP-2012-26 | Aneke Ika Winandrie | 0710410044-41 | Aplikasi dosis pupuk kalium dan kompos limbah organik pada pertumbuhan dan hasil tanaman | bp/agro | Prof Dr Ir Sudiarso MS |
27 | SKR-FP-BP-2012-27 | Husna Kurniawati | 0710420029-42 | Kaitan pertumbuhan vegetatif dan generatif berdasarkan analisis nutrisi pada tanaman durian(Durio ziberthinus M) | BP/Horti | Prof Ir Sumeru Ashari M.Agr Sc Ph.D |
28 | SKR-FP-BP-2012-28 | Candra Perdana kusuma | 0610420010-42 | Pengaruh berbagai macam tanaman sela terhadap hasil tanaman tomat(Licopersicum esculentum) dan intensitas serangan hama ulat buah(Helicoverpa armogera) | BP/Horti | Dr Ir Lily Agustina MS |
29 | SKR-FP-BP-2012-29 | Ganda Alvianto | 0710420010-42 | Tumpangsari baby corn(zea mays Linn) dengan bayam (amaranthus tricolor)pada macam dan kombinasi bahan organik | BP/Horti | Dr Ir Lily Agustina MS |
30 | SKR-FP-BP-2012-30 | Devisca Herdian Kurnia Sari | 0610420012-42 | Respon pertumbuhan dan perkembangan tanaman temulawak(Curcuma xanthorrhiza roxb.) pada umur 4-8 bulan setelah tanam terhadap berbagai dosis pupuk KCL | BP/Horti | Ir Ellis Nihayati MS |
31 | SKR-FP-BP-2012-31 | Bagus Permadi | 0710410043-41 | Respon kedelai(glicine Max L.)Merril) Var. Anjasmoro pada pemberian pupuk anorganik dan pupuk daun organik | BP/agro | Dr Ir Agung Nugroho SU |
32 | SKR-FP-BP-2012-32 | Auliya Wika Pratama | 0710470003-47 | Uji Penampilan sembilan galur potensial kedelai(Glicine max (L.) Merril) generasi lima hasil perlakuan dengan colchicine pada dua lokasi | BP/PT | Prof Dr Ir Nur Basuki |
33 | SKR-FP-BP-2012-33 | Stefanus Dri Mahardhika | 0710410016-41 | Pengaruh arah guludan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman brokoli(brassica oleraea L.var Italica) di lahan miring | BP/Agro | Dr Ir Setyono Yudo Tyasmoro MS |
34 | SKR-FP-BP-2012-34 | Randhy Isaac Sakanov | 0710413011-41 | Pengaruh keberadaan kayu apu(Pistia statiotes L.) pada pertumbuhan dan hasil tanaman padi (oryza sativa L.) pada beberapa tingkat dosis pemupukan | BP/Agro | Prof Dr Ir Husni Thamrin Sebayang MS |
35 | SKR-FP-BP-2012-35 | Suliyanto | 0710410059-41 | Pengaruh pemberian pupuk N,P,dan K pada pertumbuhan hasil umbi teki(Cyperus rotundus L.) | BP/Agro | Prof Dr Ir Ariffin MS |
36 | SKR-FP-BP-2012-36 | Etika Yustiningsih | 0710423001-42 | Pengaruh penaungan dan dosis pemuukan nitrogen terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kailan (brassica oleraceae L) | BP/Agro | Dr Ir Nurul Aini MS |
37 | SKR-FP-BP-2012-37 | Sartika canda | 0710470018-47 | Pendugaan jarak genetik dan hubungan kekerabatan galur lokal kacang bogor(vigna subterranea (L) Verdc) berdasarkan penanda morfologi dan isozim | BP/PT | Prof Dr Ir Kuswanto MS |
38 | SKR-FP-BP-2012-38 | Dinar Budi Kerina | 0710420001-42 | Keragaman morfologi batang dan Arsitektur pohon mangga(mangifera indica L.)hasil persilangan arumanis-143 dan podang urang | BP/Horti | Prof Dr Ir Tatik Wardiyati MS |
39 | SKR-FP-BP-2012-39 | Puspita Hardinaningsih | 0810480072-48 | Seleksi galur harapan baru kacang panjang(Vigna sesquipedalis L .Fruwirth) berpolong ungu | BP/PT | Prof Dr Ir Kuswanto MS |
40 | SKR-FP-BP-2012-40 | Elsa Arsitaningtyas | 0810480036-48 | Potensi genetik dan ragam fenotipe F2 hasil persilangan tanaman kedelai (Glycine max(L)Merr) | BP/PT | Prof Ir Syukur Makmur Sitompul Ph.D |
41 | SKR-FP-BP-2012-41 | Reza Prakoso Dwi Julianto | 0810480081-48 | Keragaman dan heritabilitas 10 galur inbrida S4 pada tanaman jagung ketan (Zea mays L,Var .ceritina Kulesh) | bp/agtotek | Ir Arifin Noor Sugiharto MSc PhD |
42 | SKR-FP-BP-2012-42 | Agung Budianto | 0410420001-41 | Produktivitas dan sebaran Horizontal cabang sekunder pada tanaman apel manalagi(Malus sylvestris Mill) di wilayah batu | BP/Horti | Prof Dr Ir Tatik Wardiyati MS |
43 | SKR-FP-BP-2012-43 | Vera Rahmawati Gullita | 0710420021-42 | Pengaruh kepadatan populasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman pak choy(brassica chinensis) pada sistem vertikultur | BP/Horti | Dr Ir Nurul Aini MS |
44 | SKR-FP-BP-2012-44 | Rike Chrisdiyanti | 0710410038-41 | Pengaruh cara pengemasan dan lama penyimpanan pada perkecambahan dan pertumbuhan vegetatif benih tebu(Saccharum officinarum L.) G2(generasi 2)dari kultur jaringan | BP/Agro | Prof Dr Ir Bambang Guritno |
45 | SKR-FP-BP-2012-45 | Septian Andriyanto | 0610420040-42 | Pemanfaatan heat unit untuk menentukan waktu panen tanaman pak choy(Brassica chinensis L.) denga mengunakan mulsa dan jarak tanam yang berbeda | BP/Horti | Dr Ir Roedy Soelistyono MS |
46 | SKR-FP-BP-2012-46 | Faiq Rahmad Fajar | 0810480039-48 | Analisis keragaman 10 galur inbrida jagung manis(Zea mays saccharata Sturt) generasi S8 | BP/Agrotek | Ir Arifin Noor Sugiharto MSc PhD |
47 | SKR-FP-BP-2012-47 | Muhammad RiF’ad Najib | 0810480189-48 | Uji ketahanan beberapa genotip jagung(Zea mays L.) terhadap penyakit bulai (peronosclerospora maydis) | BP/Agrotek | Ir Arifin Noor Sugiharto MSc PhD |
48 | SKR-FP-BP-2012-48 | Alfian Rusdia Saputra | 0510470002-47 | Penampilan galur-galur harapan kacang panjang(vigna sesquipedalis L Fruwith) di dua lokasi | BP/PT | Prof Dr Ir Kuswanto MS |
49 | SKR-FP-BP-2012-49 | Arif Wahyudita Widjaya | 0810482008-48 | Jenis dan fungsi tumbuhan dalam lanskap perkampungan tradisional di DAS Brantas Hulu | BP/Horti | Ir YB Suwasono Heddy MS |
50 | SKR-FP-BP-2012-50 | Hidayati Karamina | 0810483066-48 | Penggunaan Trichodermakoninggi Sebagai pengendali penyakit layu bakteri oleh Ralstonia solanacearum pada budidaya kentang | BP/agrotek | Prof Dr Ir Tatik Wardiyati MS |
51 | SKR-FP-BP-2012-51 | Dimas Sultan Syawala | 0810483008-48 | Pertumbuhan dan hasil tanaman nilam(pogostemon cablin benth ) dalam sistem tumpangsari dengan tanaman jagung (Zea mays L.) | BP/Agrotek | Ir Moch Nawawi MS |
52 | SKR-FP-BP-2012-52 | Mahuda setiawan | 0710470015-47 | Interaksi genotif X lingkungan galur galur harapan kacang panjang(vigna sesquipedalis(l) fruwirth) | BP/PT | Prof Dr Ir Kuswanto MS |
53 | SKR-FP-BP-2012-53 | Fajar Setyawan | 0710410027-41 | Peranan jumlah biji/polong pada potensi hasil kedelai(Glycine max (L)Merr) F6 persilangan varietas argomulyo dengan brawijaya | Bp/Agro | Prof Ir Syukur Makmur Sitompul Ph.D |
54 | SKR-FP-BP-2012-54 | Hilman Fawaid | 0810482003-48 | Pengaruh pemberian urin sapi dan pupuk kalium pada jagung manis(Zea mays saccharata Sturt) | bp/agro | Prof Dr Ir Sudiarso MS |
55 | SKR-FP-BP-2012-55 | Dea Kurnia Mayangsari | 0810483026-48 | pengaruh lama vernalisasi terhadap pembungaan bawang merah(aalium ascalonicum L.) | BP/PT | Dr Ir Damanhuri MS |
56 | SKR-FP-BP-2012-56 | Ratih Pujiastuti | 0810482006-48 | Keragaman beberapa aksesi lengkeng(Dimocarpus longan L.) berdasarkan karakter morfologi dan penanda RAPD | BP/PT | Prof Ir Sumeru Ashari M.Agr Sc Ph.D |
57 | SKR-FP-BP-2012-57 | Nur Fitriana | 0810480065-48 | Keragaman fenotife dan parameter genetik generasi F2 hasil persilangan tanaman kedelai (Glicine max(l) Merr) | BP/Agro | Prof Ir Syukur Makmur Sitompul Ph.D |
58 | SKR-FP-BP-2012-58 | Diky Purwanto | 06104700111-47 | Keragaman, korelasi dan analisis lintas antar karakter kuantitatif pada tanaman gandum (triticum aestivum L.) | BP/PT | Dr Ir Andy Soegianto CESA |
59 | SKR-FP-BP-2012-59 | Ananda Pramyta | 0510420002-42 | Tehnik memperpanjang daya simpan buah stroberi(Fragraria sp .)pada berbagai tingkat kematangan dengan aplikasi pemberian sorbitol | BP/Horti | Prof Dr Ir Tatik Wardiyati MS |
60 | SKR-FP-BP-2012-60 | Hafid Yansetiadi | 0710470011-47 | Penampilan tujuh famili tomat F4 hasil persilangan LV 1684 X LV 4066 pada budidaya organik | BP/PT | Ir Sri Lestari Purnamaningsih MS |
61 | SKR-FP-BP-2012-61 | Wulan Purnama Putri | 0510420047-42 | Pengaruh dosis pupuk urea dan frekuensi panen terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kangkung dasar(Ipomoea reptans poir) | BP/Horti | Prof Dr Ir Eko Widaryanto MS |
62 | SKR-FP-BP-2012-62 | Al Baihaki Akhya | 0610470003-47 | Analisis hubungan kekerabatan pada 24 koleksi klon rumput turf(poaceae) | BP/PT | Prof Ir Lita Soetopo PhD |
63 | SKR-FP-BP-2012-63 | Moch Iqbal Insani | 0510470021-47 | Korelasi genotipik antar lebar daun dengan karakter tongkol pada populasi f3 jagung manis (Zea mays saccharata sturts L.) | BP/PT | Ir Arifin Noor Sugiharto MSc PhD |
64 | SKR-FP-BP-2012-64 | Dwi Ari Setyo Nugroho | 0510410007-41 | Pengaruh jarak tanam dan frekuensi penyiangan pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai(Glycine max L.) var wilis | BP/Agro | Dr Ir Titin Sumarni MS |
65 | SKR-FP-BP-2012-65 | Rizka Trisi Yulistya | 0610470030-47 | Keragaman dan heritabilitas 12 genotip buncis(Phaseolus Vulgaris L.) | BP/PT | Dr Ir Andy Soegianto CESA |
66 | SKR-FP-BP-2012-66 | Giovanny Christiari Putri | 0810480044-48 | Uji daya hasil 11 galur kedelai(Clycine max(L) Merr) hasil perlakuan kolkisin | BP/Agro | Prof Dr Ir Nur Basuki |
67 | SKR-FP-BP-2012-67 | Indra Lesmana | 0810480171-48 | Keragaman genetik ketahanan 80 genotip padi hibrida(Oryza sativa L.) terhadap cekaman biotik penyakit Blas daun (Pyricularia oryzae cavara) | BP/Agro | Prof Dr Ir Nur Basuki |
68 | SKR-FP-BP-2012-68 | Christa Dyah Utami | 0710420031-42 | Pengaruh kepadatan tanaman terhadap hasil tiga varietas baby buncis(Phaseolus vulgaris L.) | BP/Horti | Ir Lilik Setyobudi MS PhD |
69 | SKR-FP-BP-2012-69 | Ana Septiani Ratih dewi | 0710410037-41 | Pengaruh lama penyimpanan dan perlakuan pemacu perkecambahan terhadap pertumbuhan vegetatif bibit tebu(Saccharum officinarum L.) G2 asal kultur jaringan pada tebu | BP/Agro | Prof Dr Ir Sudiarso MS |
70 | SKR-FP-BP-2012-70 | Aulia Akbar | 0710413992-41 | Pengaruh sistem olah tanah dan waktu penyiangan pada pertumbuhan dan hasil kedelia(Glycine max L.) var grobogan | BP/Agro | Prof Dr Ir Jody Moenandier Dipl Agr Sc |
71 | SKR-FP-BP-2012-71 | Tina Yuliana Wahyanto | 0810480102-48 | Studi Problematik budidaya tanaman mawar(Rosa sp) | BP/Agro | Ir Lilik Setyobudi MS PhD |
72 | SKR-FP-BP-2012-72 | Samuel | 0610470032-47 | Pengaruh kadar air terhadap penurunan mutu fisiologis benih kedelai(Glycine max (L) Merill ) varietas gepak kuning selama dama penyimpanan | BP/PT | Ir Sri Lestari Purnamaningsih MS |
73 | SKR-FP-BP-2012-73 | Retno Dwi Andayani | 0810480203-48 | Tehnik pematahan dormasi subang gladiol(Gladiolus hybridus L.) Varietas lokal berbunga putih | BP/agro | Ir Sri Lestari Purnamaningsih MS |
74 | SKR-FP-BP-2012-74 | Miftakhurrohmah | 0410470025-47 | Evaluasi potensi genetik 8 galur introduksi kacang bogor(vigna subterranea(L) Verdcourt | BP/PT | Prof Dr Ir Kuswanto MS |
75 | SKR-FP-BP-2012-75 | Rifa Cahyaningtyas | 0810483041 | Kajian model tanam tanaman jagung(Zea mays L.) dan waktu tanam tanaman sawi(brassica juncea L.) dalam sistem tumpangsari terhadap pertumbuhan dan produksi benih jagung | BP/agro | Dr Ir Nurul Aini MS |
76 | SKR-FP-BP-2012-76 | Abu Hanifah | 08104800112 | Pertumbuhan tiga jenis eksplan dari dua genotip gladiol(Gladiolus hybridus L.) pada kultur IN VITRO | BP/PT | Prof Ir Lita Soetopo PhD |
77 | SKR-FP-BP-2012-77 | Oscar Regazzoni | 0810480068 | Sitem irigasi berselang(Intermittent Irrigation) pada budidaya padi(Oryza sativa L.) varietas Inpari-13 dalam pola SRI(System of rice Intensification) | bp/agro | Prof Dr Ir Yogi Sugito |
JANUARI 2013 | ||||||
78 | SKR-FP-BP-2013-78 | Septiana Primasari | 0810483044 | Penggunaan limbah kubis sebagai biofumigan untuk pengendalian penyakit (Ralstonia sp) dalam budidaya kentang(Solanum tuberosum L.) di dataran medium | bp/ agro | Ir Moch Nawawi MS |
79 | SKR-FP-BP-2013-79 | Tri Utami | 0810480104 | Respon pertumbuhan dan hasil tanaman jagung(Zea mays L.) pada berbagai wktu tanam pak choy(brassica ChinensisL.) dalam sistem tumpangsari | bp/ agro | Ir Ninuk Herlina MS |
80 | SKR-FP-BP-2013-80 | Wahyudi Prasetyo | 0710420032 | Pengaruh beberapa macam kombinasi pupuk organik dan anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis(Zea mays saccharata Sturt) | BP/Horti | Dr Ir Muji Santoso MS |
81 | SKR-FP-BP-2013-81 | Prita Fatma Adelia | 0610420034-42 | Pengaruh penambahan unsur hara mikro(Fe Dan Cu) dalam media paitan cair dan kotoran sapi cair terhadap pertumbuhan dan hasil bayam merah(Amaranthus tricolor L.) dengan sistem hidroponik rakit apung | bp/ horti | Ir Koesriharti MS |
82 | SKR-FP-BP-2013-82 | Dwi Firmansyah Putra | 0810480146-48 | Pengaruh pemberian berbagai bentuk azolla dan pupuk N Terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis | BP/Agrotek | Dr Ir Setyono Yudo Tyasmoro MS |
83 | SKR-FP-BP-2013-83 | Dewi Ratih Rizki Damaiyanti | 0810483028-48 | Kajian Penggunaan macam pulsa organik pada pertumbuhan dan hasil tanaman cabai besar(Capsicum annuum L.) | BP/agrotek | Dr Ir Nurul Aini MS |
84 | SKR-FP-BP-2013-84 | Fita Anggraini | 0810480159-48 | Sistem tanam dan umur bibit pada tanaman padi sawah(Oryza sativa L.) varietas Impari 13 | BP/Agrotek | Dr Ir Agus Suryanto MS |
85 | SKR-FP-BP-2013-85 | Andhita Umi Faizah | 0810481020-48 | Pengaruh lama penyimpanan dan pemacu perkecambahan benih G2(generasi 2) terhadap potensi produksi benih G3 dan produktivitas tebu(Saccharum officinarum L.) di kebun tebu giling (KTG) | BP/Sumberdaya Lingkungan | Prof Dr Ir Bambang Guritno |
86 | SKR-FP-BP-2013-86 | Rudi Purnomo | 0810482016-48 | Pengaruh berbagai macam pupuk organik dan anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus L) | bp/agtotek | Dr Ir Muji Santoso MS |
87 | SKR-FP-BP-2013-87 | Putrie Rahayu | 0810483073-48 | Pengaruh cara pengemasan dan lama penyimpanan benih tebu(Saccharum officinarum L.) G2(generasi 2) pada pertumbuhan vegetatif , potensi produksi benih dan produltivitas tebu | BP/Sumberdaya Lingkungan | Prof Dr Ir Bambang Guritno |
Yudisium 31 Januari 2013 | ||||||
88 | SKR-FP-BP-2013-88 | Achmad Baihaqi | 0810480001-48 | Tehnik aplikasi trihoderma sp. Terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kentang (solanum tuberosum L.) | BP/Agrotek | Ir Moch Nawawi MS |
89 | SKR-FP-BP-2013-89 | Kiki Puspitasari | 0810480051-48 | Pengaruh aplikasi herbisida ametrin dan 2,4 D dalam mengendalikan gulma tanaman tebu(saccgarum Officinarum L.) di lahan kering | BP/Agrotek | Prof Dr Ir Husni Thamrin Sebayang MS |
90 | SKR-FP-BP-2013-90 | Mochammad Ali Afandi | 0710420033–42 | Respon pertumbuhan dan hasil lima varietas melon(Cucumis melo L.) pada tiga ketinggian tempat | BP/Horti | Dr Ir Roedy Soelistyono MS |
91 | SKR-FP-BP-2013-91 | Siti Sukma Karima | 0710420034-42 | Pengaruh saat tanam jagung dalam tumpangsari tanaman jagung(Zea Mays L.) dan brokoli(Brassica oleracea L.var botrytis) | BP/Horti | Ir Moch Nawawi MS |
92 | SKR-FP-BP-2013-92 | Putri Istianingrum | 0810483072-48 | Pengaruh generasi benih terhadap pertumbuhan dan pembungaan krisan(Chrysanthemum ) varietas rhino | BP/Agrotek | Dr Ir Damanhuri MS |
93 | SKR-FP-BP-2013-93 | Septi Wulan Sari | 0810480093-48 | Keragaman genetik dan hertabilitas enam genotif gladiol(gladiolus hybridus L.) | BP/Agrotek | Ir Sri Lestari Purnamaningsih MS |
94 | SKR-FP-BP-2013-94 | Frizal Amy Oktarisna | 0810483062-48 | Pola pewarisan sifat warna polong polong pad ahasil persilangan tanaman buncis(Phaseolus vulgaris L.) varietas introduksi dengan varietas lokal | BP/Agrotek | Dr Ir Andy Soegianto CESA |
95 | SKR-FP-BP-2013-95 | Neilla Nurilla | 0810480061-48 | Studi pertumbuhan dan produksi jamur kuping(Auricularia auricula) pada substart serbuk gergaji kayu dan serbuk sabut kelapa | BP/Agrotek | Ir Lilik Setyobudi MS PhD |
96 | SKR-FP-BP-2013-96 | Rizki Ramadhani | 0810480085-48 | Penampilan sepuluh genotipe cabai merah (Capsicum annum L.) | BP/ Agrotek | Dr Ir Damanhuri MS |
97 | SKR-FP-BP-2013-97 | Muhammad Fajri Nurrozaq | 0510470022-47 | Interaksi genotif X lingkungan pada jagung bersari bebas(zea mays L.) di empat lokasi | BP/PT | Dr Ir Damanhuri MS |
98 | SKR-FP-BP-2013-98 | Fiolita Prameswari putri | 0810483034-48 | Pengaruh pupuk N P K Azolla(Azolla pinnata) dan kayu apu(Pistia stratiotes) pada pertumbuhan dan hasil padi swah (Oryza sativa) | BP/Agrotek | Prof Dr Ir Husni Thamrin Sebayang MS |
99 | SKR-FP-BP-2013-99 | Farisa Magdalena | 0810483033-48 | Pengaruh penggunaan pupuk kandang dan pupuk hijau Crotalaria juncea L. untuk mengurangi pupuk anorganik pada tanaman jagung(Zea mays L.) | BP/SDL | Prof Dr Ir Sudiarso MS |
100 | SKR-FP-BP-2013-100 | Ariya Tri Sektiwi | 0810480014-48 | Kajian model tanam dan waktu tanam dalam sistem tumpangsari terhadap pertumbuhan dan produksi benih jagung | BP/Agrotek | Dr Ir Nurul Aini MS |
101 | SKR-FP-BP-2013-101 | Devi Wahyu Elisabeth | 0810480025-48 | Pengaruh pemberian berbagai komposisi bahan organik pada pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah( Allium asculonicum L.) | BP/agrotek | Dr Ir Muji Santoso MS |
102 | SKR-FP-BP-2013-102 | Widya Nurussintani | 0810480109-48 | Perlakuan pematahan dormasi terhadap daya tumbuh benih 3 varietas kacang tanah (Arachis hypogaea) | BP/Agrotek | Dr Ir Damanhuri MS |
103 | SKR-FP-BP-2013-103 | Muhammad Riduwan | 0610420029-42 | Pertumbuhan dan hasil jamur merang(Volvariella volvacea ) pada berbagai sistem penebaran bibit dan ketebalan media | BP/Horti | Ir Didik Haryono MS |
104 | SKR-FP-BP-2013-104 | Boris kaido | 115040209111001 | Pengaruh pemberian PYRACLOSTROBIN terhadap efisiensi pupuk nitrogen dan kualitas hasil tanaman jagung | BP/Agrotek | Prof Dr Ir Kuswanto MS |
105 | SKR-FP-BP-2013-105 | Nurul Hariadi | 0810480066-48 | Studi pertumbuhan dan hasil produksi jamur tiram putih(pleorotus oestreatus ) Pada media tumbuh jerami padi dan sebuk gergaji | BP/Agroekoteknologi | Ir Lilik Setyobudi MS PhD |
106 | SKR-FP-BP-2013-106 | Aldilla Dezjona Putri | 081048007-48 | Pengaruh komposisi media tanam pada tehnik BUD CHIP tiga varietas tebu( Saccharum Officinarum L.) | BP/Agroekoteknologi | Prof Dr Ir Sudiarso MS |
107 | SKR-FP-BP-2013-107 | Agustin Nurma Nilasari | 0610423002-42 | Identifikasi keragaman morfologi daun mangga (mangifera india L.) pada tanaman hasil persilangan antara varietas arumanis 143 dendan podang urang umur 2 tahun | BP/Agroteknologi | Ir YB Suwasono Heddy MS |
108 | SKR-FP-BP-2013-108 | Anggi Indah Yuliana | 0810480121 -48 | Upaya peningkatan hasil tanaman jagung (Zea Mays L.) dengan pemupukan bokashi dan Crotalaria Juncea L. | BP/Agroekotehnologi | Dr Ir Titin Sumarni MS |
109 | SKR-FP-BP-2013-109 | Lilis styaningrum | 0810482011-48 | Respon tanaman buncis (Phaseolus vulgaris L.) terhadap dosis pupuk kandang kambing dan pupuk daun yang berbeda | BP/Agroekotehnologi | Ir Koesriharti MS |
110 | SKR-FP-BP-2013-110 | Adi Wiyono Basori Amin | 0710470001-47 | Respon Lima Varietas Jagung(Zea mays L.) pada aplikasi Phyraclostrobin | BP/PT | Prof Dr Ir Kuswanto MS |
111 | SKR-FP-BP-2013-111 | Shelvi Sellitasari | 0810483045-48 | Perbedaan produksi tanaman apel (Malus sylvestris Mill) pada agroklimat yang berbeda | BP/Agroekotehnologi | Ir RB Ainurrasyid MS |
